คุณสามารถสร้างรายได้จากหน้าจอ LCD ของ Samsung Broken เราทำให้พวกเขามีประโยชน์อีกครั้งด้วยกระบวนการรีไซเคิล LCD ของเรา หลังจากรีไซเคิลเรากำลังเตรียมที่จะให้บริการผู้ใช้มือถืออีกครั้ง ดังนั้นอย่าทิ้ง LCD ที่หักออกไปในตอนนี้ เราซื้อ Samsung LCD ที่ใช้แล้วในราคาที่ดีที่สุด ดังนั้นแม้หน้าจอ LCD ที่เสียอาจเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมสำหรับคุณ เราเสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับหน้าจอ Samsung LCD ที่ใช้แล้วรวมถึง:
มีเพียง 5 ขั้นตอนเท่านั้นที่สามารถเสร็จสิ้นการรีไซเคิลหน้าจอ Samsung LCD:
1. ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบรรจุหน้าจอ LCD Samsung ของคุณ
2. เรามีฉลากการจัดส่ง (หรือคุณสามารถดูแลการจัดส่งด้วยตัวเอง)
3. การจัดส่งไปยังโรงงานฮ่องกงของเรา
4. หลังจากการทดสอบทีละรายการคุณจะเห็นรายงานการทดสอบเต็มรูปแบบ
5. คุณจะได้รับเงินหลังจากยืนยันรายงานการทดสอบ
•เกรด A&B: LCD ที่ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีความเสียหายภายในหรือมีเงาและเงาขนาดเล็กมาก
• Shadow Grade: LCD ที่ทำงานได้อย่างเต็มที่พร้อมเงาลึก, เงาของแป้นพิมพ์และเงารูปภาพ
•เกรด E: ไม่มีการสัมผัส - การสัมผัสไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ทำงานอย่างเต็มที่
•เสีย: LCD เสีย
• "/": หมายความว่าเราไม่ซื้อ
•ราคาเป็น USD
แบบอย่าง | เกรด | เกรด B | เกรด C | เกรด D | ความเสียหายพับ | ไม่มีการสัมผัส | จุดเล็ก ๆ | จุดใหญ่ | เงารุนแรง | แตกหัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fold 5 (F946) LCD ภายใน | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
Fold 4 (F936) LCD ภายใน | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
Fold 3 (F926) LCD ภายใน | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
Fold 2 (F916) LCD ภายใน | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
Fold (F900) LCD ด้านใน | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
พลิก LCD ภายใน 5 (F731) | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
พลิก 4 (F721) LCD ภายใน | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
พลิก 3 (F711) LCD ภายใน | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
พลิก (F700) LCD ภายใน | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
Fold 5 (F946) LCD ด้านนอก | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Fold 4 (F936) LCD ด้านนอก | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
Fold 3 (F926) LCD ด้านนอก | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Fold 2 (F916) LCD ด้านนอก | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Fold (F900) LCD ด้านนอก | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5G (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 Plus 5G (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5G (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 Plus 5G (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 FE 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5G (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 Plus 5G (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5G (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Plus 5G (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 FE 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5G (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 FE R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 FE 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 Edge (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 Plus (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 Edge+(G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
พับ 5 ด้านใน | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 Ultra 5G | ||||||||||
พลิกหน้าจอภายใน 5 (F731) | ||||||||||
S9 Edge (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
พับ 4 ด้านใน | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 FE 5G | ||||||||||
พลิกหน้าจอภายใน 4 (F721) | ||||||||||
S8 Edge+(G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 Plus 5G | ||||||||||
พลิกหน้าจอภายใน 3 (F711) | ||||||||||
S8 Edge (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
หน้าจอด้านในพับ (F900) | ||||||||||
S8 Active (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 Ultra 5G | ||||||||||
S7 Edge (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 Plus 5G | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 Edge+(G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5G | ||||||||||
พลิกหน้าจอด้านใน (F700) | ||||||||||
S6 Edge (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 FE 5G | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
หมายเหตุ 20 Ultra | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
หมายเหตุ 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
หมายเหตุ 10 บวก | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
หมายเหตุ 10 lite | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
หมายเหตุ 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
หมายเหตุ 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
หมายเหตุ 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
หมายเหตุ 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
หมายเหตุ 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8+) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72/A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70/A705 | ||||||||||
A605 (J805/J810 2018) | ||||||||||
A6 (J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50s | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
a30s/a307 | ||||||||||
a30/a305 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21S | ||||||||||
M22 | ||||||||||
m30s | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31S | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21S | ||||||||||
M22 | ||||||||||
m30s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31S | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
a30/a305 | ||||||||||
a30s/a307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A500 |